단지정보 | 단지명칭 | 민락호반베르디움2차아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 의정부시 송양로 16 | |||
대지면적 | 32,354.2 ㎡ | 건축면적 | 4,507.9439 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트구조 평슬라부지붕 | 건폐율 | 13.93 % | |
시행회사 | (주)스카이건설 | |||
시공회사 | (주)호반건설, (주)호반건설주택 | |||
사업승인일 | 2015-03-12 | 사업준공일 | 2017-08-02 | |
전화번호 | 031-853-8901 | 팩스번호 | 031-853-8902 | |
총세대수 | 526 세대 | 층 수 | 26 층 | |
동 수 | 6 동 | |||
주차대수 | 632 (세대당 1.2대, 지하 주차장만 있음) 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
84A형 450세대
84B형 76세대
|